Πρωταθλητές Κύπρου
Έτος | Πρωταθλητής | Δευτεραθλητής |
1961 | Γεώργιος Κλεόπας | Σ. Γεωργιάδης |
1962 | Γεώργιος Κλεόπας | Β. Ζαππάς |
1963 | Β. Ζαππάς | Πάρης Λοϊζίδης |
1964 | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ | |
1965 | Β. Ζαππάς | Γεώργιος Κλεόπας |
1966 | Γεώργιος Κλεόπας | Ανδρέας Χατζηκυπρής |
1967 | Ανδρέας Λάντσιας | Αγαθοκλής Κωνσταντίνου |
1968 | Ανδρέας Χατζηκυπρής | Αγαθοκλής Κωνσταντίνου |
1969 | Αγαθοκλής Κωνσταντίνου | Γιάννης Χατζηττοφής |
1970 | Πέτρος Αυγουστή | Νίνο Μαδέλλα |
1971 | Πέτρος Αυγουστή | Γιάννης Χατζηττοφής |
1972 | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ | |
1973 | Νίκος Αβρααμίδης | Νίνο Μαδέλλα |
1974 | Κόνη Ριζά | Α. Βασιλειάδης |
1975 | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ | |
1976 | Αυγουστίνος Αυγουστή | Νίκος Αβρααμίδης |
1977 | Αγαθοκλής Κωνσταντίνου | Γιάννης Χατζηττοφής |
1978 | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ | |
1979 | ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ | |
1980 | Αγαθοκλής Κωνσταντίνου | Γιάννης Χατζηττοφής |
1981 | Αγαθοκλής Κωνσταντίνου | Αλέξανδρος Αλεξάνδρου |
1982 | Αγαθοκλής Κωνσταντίνου
| Πέτρος Αυγουστή |
1983 | Κώστας Χατζηγιάννης | Αγαθοκλής Κωνσταντίνου |
1984 | Αγαθοκλής Κωνσταντίνου
| Πέτρος Αυγουστή |
1985 | Ανδρέας Σάββα | Αντώνης Γεωργίου |
1986 | Μάριος Σχοινής | Ανδρέας Σάββα |
1987 | Αγαθοκλής Κωνσταντίνου | Αντώνης Γεωργίου |
1988 | Ρόης Υψαρίδης | Βασίλης Αριστοτέλους |
1989 | Αγαθοκλής Κωνσταντίνου | Βασίλης Αριστοτέλους |
1990 | Μάριος Σχοινής | Αλέξανδρος Αλεξάνδρου |
1991 | Αγαθοκλής Κωνσταντίνου | Χριστάκης Καραγεωργιάδης |
1992 | Μάριος Σχοινής | Αγαθοκλής Κωνσταντίνου |
1993 | Ματθαίος Χριστοδούλου | Ρένος Μελάς |
1994 | Αντώνης Γεωργίου | Αγαθοκλής Κωνσταντίνου |
1995 | Πανίκος Σάββα | Αντώνης Γεωργίου |
1996 | Πάρης Κληρίδης | Ρένος Μελάς |
1997 | Πάρης Κληρίδης | Αντώνης Γεωργίου |
1998 | Ρόης Υψαρίδης | Γιούρι Πολουέκτοβ |
1999 | Αντώνης Αντωνίου | Ρόης Υψαρίδης |
2000 | Γιούρι Πολουέκτοβ | Αντώνης Αντωνίου |
2001 | Πάρης Κληρίδης | Γιούρι Πολουέκτοβ |
2002 | Πάρης Κληρίδης | Γιούρι Πολουέκτοβ |
2003 | Αντώνης Αντωνίου | Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης |
2004 | Πάρης Κληρίδης | Θράσος Κυριακίδης |
2005 | Αντώνης Αντωνίου | Πάρης Κληρίδης |
2006 | Τζούλιαν Μπαλτάκ | Πάρης Κληρίδης |
2007 | Τζούλιαν Μπαλτάκ | Πάρης Κληρίδης |
2008 | Βασίλης Αριστοτέλους | Αντώνης Αντωνίου |
2009 | Άλκης Μαρτίδης | Ρένος Μελάς |
2010 | Αντώνης Αντωνίου | Βαλεντίν Παουνέσκου |
2011 | Αντώνης Αντωνίου | Πάρης Κληρίδης |
2012 | Αντώνης Αντωνίου | Πάρης Κληρίδης |
2013 | Ανδρέας Κελίρης | Αντώνης Αντωνίου |
2014 | Ανδρέας Κελίρης | Αντώνης Αντωνίου |
2015 | Πάρης Κληρίδης | Αντώνης Αντωνίου |
2016 | Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης | Πάρης Κληρίδης |
2017 | Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης | Πάρης Κληρίδης |
2018 | Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης | Πανίκος Σάββα |
2019 | Γιάννης Δαμιανού | Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης |
2020 | Παύλος Κωνσταντίνου | Αλέξανδρος Ισαακίδης |
2021 | Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης | Γιάννης Δαμιανού |
2022 | Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης | Πάρης Κληρίδης |
2023 | Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης | Αλέξανδρος Ισαακίδης |
2024 | Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης | Αλέξανδρος Ισαακίδης |
Translate »